Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
---|
Comments: | PROVISIONAL EXAMINATION TIMETABLE |
---|
Table of contents
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM |
--- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | NUR 103-Physiology I SAMUEL KINGS ASARE |
--- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I COLLINS AGYEI ANTWI |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 CLEMENT ASEIDU MENLAH |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON |
--- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM |
--- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I DR. VERA SERWAA OPOKU |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y PHN 101-Therapeutic Communication EVELYN ENUAMEH |
--- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 CLEMENT ASEIDU MENLAH |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON |
--- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | --- | CHN 105-Foundations Of Community Health Nursing VIVIAN ARABA ESHUN |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM |
--- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I DR. VERA SERWAA OPOKU |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y PHN 101-Therapeutic Communication EVELYN ENUAMEH |
--- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 CLEMENT ASEIDU MENLAH |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-LL.B-4YR, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU |
--- |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 CLEMENT ASEIDU MENLAH |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | ITW105-Algebra and Matrices DR EMMANUEL ADU |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-LL.B-4YR, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU |
--- |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | 100L-BSCIT, 300U-BSCIT WIT 211-Principles of Programming BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 100U-BBS, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA |
--- |
MONDAY, 12TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I JONATHAN TABIRI ESSEL |
--- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO |
--- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 CLEMENT ASEIDU MENLAH |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I JONATHAN TABIRI ESSEL |
--- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO |
--- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 CLEMENT ASEIDU MENLAH |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | --- | --- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | --- |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | 200L-LL.B-4YR(WKD), 200L-LL.B-3YR(EVE), 100L-LL.B-4YR(REG) WLAK 105-Legal Writing & Study Skills I ALBERT GYAMFI Esq., ESTHER EMEFA DEDE K. |
--- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | --- | WGS 119-Social Structure of Ghana ISAAC OSEI OWUSU |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG), 100U-BBS WGS 104-Ethics and Moral Values .. CALEB ADU AGYEMANG |
--- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-LL.B-4YR(REG), 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU |
--- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | 200L-LL.B-4YR(WKD), 200L-LL.B-3YR(EVE), 100L-LL.B-4YR(REG) WLAK 103-Constitutional Law I KWABENA AMPONSAH ASARE, ANASTASIA BENNETT |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | 100L-LL.B-4YR(REG), 200L-LL.B-4YR(WKD), 200L-LL.B-3YR(EVE) WLAK 101-Ghana Legal System and Method I DANIEL BEWEL, KEZIAH ANGEL CLOTTEY |
--- | --- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100U-BBS WGS 114-French II DICKSON PIMPONG |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | --- |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | --- | 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-LL.B-4YR, 100U-DIPCOMM WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU |
--- |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WCS 112-Introduction To Communications II ROSEMARY LEBENE SABAKPO |
--- |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG), 100U-BBS WGS 104-Ethics and Moral Values .. CALEB ADU AGYEMANG |
--- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | --- |
SUNDAY ,11TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 12TH MAY | --- | --- | --- |
TUESDAY, 13TH MAY | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WCS 116-Writing Skills ERIC BOADI |
--- | --- |
WEDNESDAY, 14TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 15TH MAY | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WCS 114-History And Politics Of The Media In Ghana GEORGE ATIBUGRI ABUGBIL |
--- |
FRIDAY, 16TH MAY | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:16 PM |
8:00 -11:00AM | 12:00-3:00PM | 3:00-6:00 PM | |
---|---|---|---|
MONDAY, 28TH APRIL | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100U-BBS WGS 114-French II DICKSON PIMPONG |
--- |
TUESDAY, 29TH APRIL | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 30TH APRIL | --- | --- | --- |
THURSDAY, 1ST MAY | --- | --- | --- |
FRIDAY, 2ND MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 3RD MAY | WGS 205-Principles Of Management ROSE DAPAAH |
--- | --- |
SUNDAY, 4TH MAY | --- | --- | --- |
MONDAY, 5TH MAY | --- | --- | 100U-BSCIT, 100U-BBS WGS 128-Communication Skills II BELINDA ATRAMA |
TUESDAY, 6TH MAY | --- | --- | --- |
WEDNESDAY, 7TH MAY | --- | --- | --- |
THURSDAY, 8TH MAY | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG), 100U-BBS WGS 104-Ethics and Moral Values .. CALEB ADU AGYEMANG |
--- | --- |
FRIDAY, 9TH MAY | --- | --- | --- |
SATURDAY, 10TH MAY | --- | --- | --- |
